Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Val23 | Province de Liège | 11 Sep 2024 | |||
Lola125 | Province de Liège | 08 Oct 2024 | |||
Bali | Province de Liège | 04 Nov 2024 | |||
Mamiche, 74 ans | St Nicolas | 29 Sep 2024 | |||
Philippe22, 68 ans | Seraing | 17 Jan 2025 | |||
Gegecampagne, 73 ans | Oupeye | 08 Oct 2024 | |||
Brigi, 59 ans | Grâce-hollogne | 12 Sep 2024 | |||
Ella, 64 ans | Chaudfontaine | 04 Nov 2024 | |||
Gasparine, 72 ans | Chaudfontaine | 04 Dec 2024 | |||
Gykagill, 73 ans | Chaudfontaine | 16 Jan 2025 | |||
Cruella, 63 ans | Liège Roccourt | 04 Nov 2024 | |||
Poupi1, 65 ans | Liège Roccourt | 05 Aoû 2025 | |||
MichelC | Liège Roccourt | 28 Sep 2024 | |||
Andreous, 69 ans | Liège Grivegnée | 18 Sep 2024 | |||
Kenatico | Liège Chénée | 06 Sep 2024 | |||
Kain | Liège Bressoux | 26 Juil 2025 | |||
Kikkou1324, 66 ans | Liège Angleur | 12 Sep 2024 | |||
Mahe | Liège Centre | 16 Jan 2025 | |||
Coccinelle3 | - | 26 Juil 2025 | |||
Genette, 61 ans | - | 27 Juil 2025 |
![]() |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
Kenatico | Gestionnaire principal | 06 Sep 2024 |