Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Andreous, 69 ans | Liège Grivegnée | 18 Sep 2024 | |||
Bali | Province de Liège | 04 Nov 2024 | |||
Brigi, 59 ans | Grâce-hollogne | 12 Sep 2024 | |||
Brigou | Province de Liège | 13 Oct 2024 | |||
Cati, 61 ans | Province de Liège | 12 Nov 2024 | |||
Claudy, 71 ans | Province de Liège | 08 Oct 2024 | |||
Coccinelle3 | - | 26 Juil 2025 | |||
Cruella, 63 ans | Liège Roccourt | 04 Nov 2024 | |||
DODIE | Province de Liège | 06 Aoû 2025 | |||
Dundee, 76 ans | Province de Liège | 26 Juil 2025 | |||
Ella, 64 ans | Chaudfontaine | 04 Nov 2024 | |||
Gasparine, 72 ans | Chaudfontaine | 04 Dec 2024 | |||
Gegecampagne, 73 ans | Oupeye | 08 Oct 2024 | |||
Genette, 61 ans | - | 27 Juil 2025 | |||
Geogeo | Province de Liège | 28 Juil 2025 | |||
Gioia, 60 ans | Province de Liège | 04 Nov 2024 | |||
Gosport1, 58 ans | Province de Liège | 08 Oct 2024 | |||
Gykagill, 73 ans | Chaudfontaine | 16 Jan 2025 | |||
Jacot, 76 ans | Province de Liège | 17 Sep 2024 | |||
Jalemaclip, 56 ans | Province de Liège | 30 Nov 2024 |
![]() |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
Kenatico | Gestionnaire principal | 06 Sep 2024 |